ATLANTIC BLUE MARLIN
4-pound-test: 144 pounds, 8 ounces; August 25, 1989
6-pound-test: 336 pounds; June 24, 2001
8-pound-test: 249 pounds; April 25, 1990
8-pound-test: 562 pounds; June 4, 2002
16-pound-test: 820 pounds; April 9, 1992
20-pound-test: 714 pounds, 8 ounces; April 7, 1990
30-pound-test: 716 pounds; March 15, 1990
30-pound-test: 842 pounds, 6 ounces; April 11, 1992
30-pound-test: 872 pounds; August 29, 1995
BIGEYE TUNA
30-pound-test: 329 pounds; May 4, 1986
ATLANTIC SPEARFISH
6-pound-test: 52 pounds; July 8, 2000
8-pound-test: 49 pounds, 9 ounces; July 23, 1999
12-pound-test: 62 pounds, 12 ounces; Sept. 6, 1996
16-pound-test: 67 pounds; June 19, 2002
20-pound-test: 53 pounds; June 22, 2000…