GETTING STARTED CENTRE PANEL (OVER 33 STS)
Row 1: RS – P2, C4R, C4L, p1, (k3, p3) twice, C4R, C4L, p2.
Row 2: K2, p8, (k3, p3) twice, k1, p8, k2.
Row 3: P2, k11, p3, k3, p3, k9, p2.
Row 4: K2, p9, k3, p3, k3, p11, k2.
Row 5: P2, k10, p3, k3, p3, k10, p2.
Row 6: K2, p10, k3, p3, k3, p10, k2.
Row 7: P2, C4R, C4L, k1, (p3, k3) twice, C4R, C4L, p2.
Row 8: K2, p11, k3, p3, k3, p9, k2.
Row 9: P2, k8, (p3, k3) twice, p1, k8, p2.
Row 10: K2, p8, k1, (p3, k3) twice, p8, k2.
Row 11: P2, k8, p2, k3, p3, k3, p2, k8, p2.
Row 12: K2, p8, k2, p3, k3, p3, k2, p8, k2.…
